CVX FamilyCash Senior Superliga 2
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Larry Creus | E2 | Rafael Mora Ribera | ||
2 | Kevin Banacloche | 3 | Sergio Calvache Castillo | 4 | Rubén Martínez Aparicio |
6 | Rubén Martínez Ferrer | 7 | Patryk Kowasky | 8 | Victor Micó Baldrés |
9 | Guillem García Roca | 10 | Cristian Retuerto del Campo | 11 | Dan Tihon Baciu |
12 | Javier Ferri Beneito | 13 | Juan Martínez Collado | 16 | Enrique Mateu Borox |
17 | David Martí Osma | 18 | Rodrigo Mira Fuentes | 19 | Javier Martínez Franco |
20 | Borja Cucarella Gilabert | 21 | Alejandro Borrás de Ramón | 22 | Pablo Peréz Lledó |
CVX FamilyCash Senior Superliga 2
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Claudio Fantin | E2 | Jose Manuel Martí Llinares | ||
1 | Maia Tomás Belda | 2 | María Samit Peñalver | 3 | Katrina Lace |
4 | Vesselina Georguieva Koudriavtzeva | 5 | Laura Mascarell Montell | 6 | Ana Salvador Llopis |
7 | Raquel Sáez Cias | 8 | Nela Grau García | 10 | Maël Le Graciet |
11 | Natalia Barberá Cerdán | 13 | Laura Navarro Borge | 14 | Sara Rodríguez Pestano |
15 | Irene Esparza Baños | 18 | Caterina Ponce García | 19 | María Martínez Bladrés |
21 | Taina Ferrer Capellán | 22 | Alicia Álvarez Giménez |
CVX FamilyChash Juvenil Masculino
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Rafael Mora Ribera | E2 | Sabastián Creus | ||
1 | Pep Camus García | 2 | Tono Peñalver Burguet | 3 | Álvaro Gómez Mollá |
4 | Rodrigo Mira Fuentes | 5 | Matías Romero Esteve | 6 | Esteve Sanchis Sais |
7 | Alejandro Borrás de Ramón | 8 | Victor Micó Baldrés | 9 | Pablo Climent Sanfelix |
10 | David Martí Osma | 11 | Javier Martínez Franco | 12 | Javier Echevarria |
13 | Daniel Giménez Laguia | 14 | Pablo Peréz Lledó | 15 | Adrián Martí Madrigal |
16 | Nik Latynin | 17 | Borja Cuquerella Gilabert | 18 | Hector Bohigues |
20 | Pedro García Navarro |
CVX FamilyCash Juvenil Femenino
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Emilio Prats Cerda | E2 | José Manuel Martí Llinares | ||
1 | Maia Tomás Belda | 2 | Angela Mompó Toribio | 3 | Cristina Moreno Mascarell |
4 | Laura Mascarell Montell | 6 | Patricia Taylor | 7 | Marta Calabuig Ruzafa |
8 | María Martínez Baldrés | 9 | Alba Martí | 10 | Elvira Sanchéz Guinart |
11 | Eva Muñoz Perales | 12 | Ainoa Perís Tomás | 14 | Taina Ferrer Capellán |
15 | Alicia Álvaréz Giménez | 16 | Natalia Ramírez Osma |
CVX Cadete Masculino 1
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Ismael González Egido | E2 | Rafael Mora Ribera | ||
1 | Alfonso Gosalbes Gisbert | 2 | Javier Ballester García | 3 | Pau Martínez Caballero |
4 | Segio Peñalver Burguet | 6 | Marc Carballo Roca | 7 | Pablo Peréz Lledó |
8 | Carlos Ballester García | 9 | Joan Sanchis Sais | 10 | Sergio Crespo Cala |
11 | Nik Latynin | 13 | Francisco Lloret Fenollar | 15 | Marc Hervas García |
16 | Marcos García Soro | 17 | Hector Sanchis Vidal | 18 | Esteban Pinter Martínez |
CVX Boutique Corner Cadete Femenino 1
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Claudio Fantin | E2 | José Manuel Martí Llinares | ||
1 | Carla Prieto Calabuig | 2 | Alba Martí Osma | 3 | Julia Sevilla Quiles |
4 | Blanca Terol Lluch | 5 | Anna Santamaría Juan | 6 | Irene Cabrera Puig |
7 | Elena Lloret Campos | 8 | Patricia Taylor Beltrán | 10 | Paula Vila Aparicio |
11 | Ainoa Pla Mompo | 12 | Neus Llopis Francés | 13 | Claudia Soriano Olmedo |
15 | Andrea Lloret Martínez | 16 | Lucia Brigido Pérez |
CVX Cadete Femenino 2
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Claudio Fantin | E2 | Cecilia Inés Ponce | E3 | Emilio Prats Cerdá |
1 | Rebeca García Toribio | 2 | Laura Belda De Ramón | 3 | Olga Tomás Belda |
4 | Rocío Sanchis Climent | 5 | Lluna Prats Álvarez | 6 | Laia Zaragoza Pepiol |
7 | Vega Caballer Suarez | 8 | Nerea Serrano Ramírez | 9 | Carla Escandell Alberola |
10 | Angels Montell Roselló | 11 | Consuelo Palacios Llopis | 12 | Anna Garrigues Marín |
14 | Inmaculada Aznar Soler | 15 | Aitana Rico Herrero | 16 | Rebeca Fuset Albiñana |
17 | Aitana Fuentes Pérez |
CVX Infantil Masculino Dental Carralero
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Rubén Martínez Ferrer | E2 | Ismael Gonzalez Egido | ||
2 | Pol Benlliure Castelló | 3 | Jorge Zarazua Miñana | 4 | Raúl Quiles Ortíz |
5 | Hector Sala Seguí | 6 | Ferran García Roca | 7 | Nicolás Plá Ferreres |
8 | Petar Yvaylov Nikolov | 9 | Gerard Tudela Sanz | 10 | Oliver Wiegand Ferrer |
12 | Ausias Marchirant Ibañez | 15 | Vicent Álvarez Giménez | 21 | Josep Ribera Revert |
CVX Dental Carralero Infantil Femenino 1
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Yamilet Cala Figueroa | E2 | Cecilia Inés Ponce | ||
1 | Lucia Albero Torregrosa | 2 | Lucia Pizarroso Ferrer | 3 | Gabriela García Aparicio |
4 | Cecilia Alcantarilla Bellver | 5 | Alma Arnau Lacosta | 6 | Claudia Sanchéz Osma |
8 | Carla Martínez Baldres | 9 | Trilce Amira Montenegro Vallejo | 10 | Gala Soler Sanchéz |
11 | Aintza Martínez | 12 | Victoria Goméz García | 13 | Laia Lloret Martínez |
14 | Eva Suarez Sancho | 15 | Mireia Llopis | 16 | Angela Mallea Borrás |
16 | Julia Mallea Borrás | 18 | Angela Martínez Ferrer |
Colegio Claret Xàtiva Voleibol
Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE | Nº | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Ignacio Pareja Martínez | E2 | Miguel Ángel Martí Llinares | ||
1 | Ainara Moll Zhou | 2 | Mireia Llopis Francés | 3 | Eva Suárez Sancho |
4 | Luna Roca Saurí | 5 | Aintza Martínez Calatayud | 6 | Lucía Garcés Hernández |
7 | Lucía Ibáñez Terol | 9 | Sofía Valkova Lozano | 10 | Maica Marín Hernández |
11 | Gloria Mancebo Escobar | 12 | José Serra Sanchis | 13 | Gloria García Iniesta |
15 | Laia Lloret Martínez |